סיכום דגמי ComSec-2000
| דגם | GSM-2G | GSM-3G | GSM-4G* | SIM כפול | IP | WiFi | חייגן PSTN |
UPI** | BAP*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000G(^) | X | X | |||||||
| 2000G_DS(^) | X | X | X | ||||||
| 2000G3(^) | X | X | X | ||||||
| 2000G3_DS(^) | X | X | X | X | |||||
| 2000G4 | X | X | X | ||||||
| 2000G4_DS | X | X | X | X | |||||
| 2000I | X | X | X | ||||||
| 2000IT | X | X | X | X | |||||
| 2000IP | X | X | X | ||||||
| 2000GT | X | X | X | ||||||
| 2000GT_DS | X | X | X | X | |||||
| 2000G3T | X | X | X | X | |||||
| 2000G3T_DS | X | X | X | X | X | ||||
| 2000G4T | X | X | X | X | |||||
| 2000G4T_DS | X | X | X | X | X | ||||
| 2000GTI | X | X | X | X | X | ||||
| 2000GTI_DS | X | X | X | X | X | X | |||
| 2000G3TI | X | X | X | X | X | X | |||
| 2000G3TI_DS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2000G4TI | X | X | X | X | X | X | |||
| 2000G4TI_DS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2000GP | X | X | |||||||
| 2000GP_DS | X | X | X | ||||||
| 2000G3P | X | X | X | ||||||
| 2000G3P_DS | X | X | X | X | |||||
| 2000G4P | X | X | X | ||||||
| 2000G4P_DS | X | X | X | X | |||||
| 2000GPI | X | X | X | X | |||||
| 2000GPI_DS | X | X | X | X | X | ||||
| 2000G3PI | X | X | X | X | X | ||||
| 2000G3PI_DS | X | X | X | X | X | X | |||
| 2000G4PI | X | X | X | X | X | ||||
| 2000G4PI_DS | X | X | X | X | X | X |
הערה: כל דגמי ComSec-2000xxx תומכים במתח הזנה בטווח 8 עד 28 VDC.
(*) רשתות CAT-M1 ו-NB-IoT על תשתית 4G.
(**) מודול ממשק רכזת אזעקה אוניברסלי לדיווח מלא בפורמט Contact-ID מכל סוג של רכזת אזעקה (התומכת בדיווח Contact-ID בערוץ PSTN).
(***) תפקוד בסיסי של רכזת אזעקה על 8 אזורי הכניסה, כולל דריכה/נטרול מרחוק.
(^) בהתקנות המוגבלות להפעלה במתח נומינלי של 12VDC, ניתן להחליף דגמים אלה במשדרי סדרת ComSec-1000xx, הקטנים והזולים יותר.
עמודים ומסמכים קשורים
צריכים מחיר לפרויקט?
קבלו הצעת מחיר מיידית למוצר הזה.